| Para cada questão use as seguintes alternativas de resposta |
SEMPRE |
| QUASE SEMPRE | |
| ÀS VEZES | |
| NUNCA | |
| Eu costumo pensar nos problemas antes deles acontecerem. | | | | |
| Sou um cumpridor de prazos. | | | | |
| As pessoas se lembram de mim nas situações difíceis. | | | | |
| Os produtos que entrego não precisam ser revistos. | | | | |
| Antes de fazer algo eu questiono se deve ser feito. | | | | |
| Para mim o planejamento vem antes da execução. | | | | |
| Consigo equilibrar o «saber» com o «fazer». | | | | |
| Sinto felicidade conseguindo resultados coordenando o trabalho de outras pessoas. | | | | |
| Tenho consciência do período do dia em que sou mais eficaz e otimizo esse momento. | | | | |
| Aplico o Princípio de Pareto, concentro meu trabalho nos 20% das ações que produzem 80% resultados. | | | | |
| Todo trabalho que inicio vou até o fim. | | | | |
| Gosto de desenvolver pessoas / fazer coaching. | | | | |
| Ao tomar decisões ouço outras pessoas. | | | | |
| Começo meus dias pelas atividades mais importantes. | | | | |
| Consigo me isolar quando preciso pensar/inovar. | | | | |
| Digo sim e não quando a situação requer. | | | | |
| A rotina é algo desconfortável para mim. | | | | |
| Possuo disposição física constante para o trabalho. | | | | |
| A hierarquia não é a base do meu relacionamento. | | | | |
| Derivo felicidade com o êxito dos meus subordinados, pares. | | | | |
| TOTAIS | | | | |
interpretação
- Some os totais de cada resposta.
- Multiplique por 4 o total de respostas Sempre.
- Multiplique por 3 o total de respostas Quase Sempre.
- Multiplique por 2 o total de respostas às vezes.
- Multiplique por 1 o total de respostas Nunca.
- Some os quatro totais.
| 80 a 65 | Você realmente faz acontecer! Tem grande valor no mercado. Atenção para os pontos de melhoria concentrados nas respostas às vezes/nunca. |
| 64 a 50 | Você está chegando lá, mas ainda tem que melhorar! Concentre-se nas respostas às vezes e nunca, pois aí estão suas oportunidades de progresso. |
| 49 a 35 | Seu caminho é longo; há muito por fazer, não desanime! Analise os itens em que respondeu às vezes e nunca, pois aí estão suas oportunidades de melhoria. |
| 34 a 20 | Seu caso é quase perdido. Nos tempos atuais você terá que se reposicionar completamente. Preste extrema atenção aos itens às vezes e nunca, pois aí pode estar a saída. |
© Luiz Augusto Costacurta Junqueira
Vice Presidente do Instituto MVC